Qt
Internal/Contributor docs for the Qt SDK. <b>Note:</b> These are NOT official API docs; those are found <a href='https://doc.qt.io/'>here</a>.
Loading...
Searching...
No Matches
qtimezoneprivate_data_p.h
Go to the documentation of this file.
1// Copyright (C) 2021 The Qt Company Ltd.
2// Copyright (C) 2013 John Layt <jlayt@kde.org>
3// SPDX-License-Identifier: Unicode-3.0
4
5#ifndef QTIMEZONEPRIVATE_DATA_P_H
6#define QTIMEZONEPRIVATE_DATA_P_H
7
8//
9// W A R N I N G
10// -------------
11//
12// This file is not part of the Qt API. It exists for the convenience
13// of internal files. This header file may change from version to version
14// without notice, or even be removed.
15//
16// We mean it.
17//
18
19#include <QtCore/private/qglobal_p.h>
20#include "qbytearrayview.h"
21#include "qstring.h"
22
25
26namespace QtTimeZoneCldr {
27/*
28 Recognized UTC-offset zones and CLDR-derived data on Windows IDs.
29
30 The UTC-offset zone table is provided for generic UTC±HH:mm format time
31 zones. The UTC backend can support arbitrary offsets in seconds, but only
32 advertises a limited repertoire of offsets as "available" in the normal
33 sense.
34
35 Windows Zone ID support is included in the default base class, QTZP, so can
36 be used on all platforms, since an app running on Linux may need to
37 communicate with a Windows Outlook server. These tables can also be used to
38 look up Region Codes and UTC Offsets on platforms whose backends don't
39 directly support them. For example, Darwin does not support
40 availableTimeZones() filtering by region or offset. This table is
41 auto-generated from the CLDR supplemental/windowsZones.xml data file.
42
43 Please do not edit this data directly. See the generated section for details
44 of its last update and how to update it.
45*/
46
48{
49 // Keys (table is sorted in Windows ID, then on territory enum value):
50 quint16 windowsIdKey; // Windows ID sequence number
51 quint16 territory; // QLocale::Territory, AnyTerritory means No Territory
52 // Values for this Windows zone and territory:
53 quint16 ianaIdIndex; // Index in ianaIdData of space-joined IANA IDs
54 constexpr QLatin1StringView id() const; // Space-joined list of IANA IDs
55 constexpr auto ids() const { return id().tokenize(u' '); } // Iterate IANA IDs
56};
57
59{
60 // Table is sorted on key and this puts the windowsId()s in ascending order.
61 quint16 windowsIdKey; // Windows ID sequence number
62 quint16 windowsIdIndex; // Index of Windows ID in windowsIdData
63 // Values for this Windows zone:
64 quint16 ianaIdIndex; // Index in ianaIdData of space-joined IANA IDs
65 qint32 offsetFromUtc; // Standard Time Offset from UTC, used for quick look-ups
66 constexpr QByteArrayView windowsId() const;
67 constexpr QByteArrayView ianaId() const; // Space-joined list of IANA IDs
68};
69
70struct UtcData
71{
72 quint16 ianaIdIndex; // Index in ianaIdData of space-joined IANA IDs
73 qint32 offsetFromUtc; // Offset form UTC in seconds
74 constexpr QByteArrayView id() const; // Space-joined list of IANA IDs
75};
76
77// GENERATED PART STARTS HERE
78
79/*
80 This part of the file was generated on 2024-01-29 from the
81 Common Locale Data Repository v43 file supplemental/windowsZones.xml
82
83 http://www.unicode.org/cldr/
84
85 Do not edit this code: run cldr2qtimezone.py on updated (or
86 edited) CLDR data; see qtbase/util/locale_database/.
87*/
88
89// Windows ID Key, Territory Enum, IANA ID Index
90static constexpr ZoneData zoneDataTable[] = {
91 { 1, 1, 0 }, // Afghanistan Standard Time / Afghanistan
92 { 2, 248, 11 }, // Alaskan Standard Time / United States
93 { 3, 248, 106 }, // Aleutian Standard Time / United States
94 { 4, 193, 119 }, // Altai Standard Time / Russia
95 { 5, 19, 132 }, // Arab Standard Time / Bahrain
96 { 5, 127, 145 }, // Arab Standard Time / Kuwait
97 { 5, 190, 157 }, // Arab Standard Time / Qatar
98 { 5, 205, 168 }, // Arab Standard Time / Saudi Arabia
99 { 5, 259, 180 }, // Arab Standard Time / Yemen
100 { 6, 0, 190 }, // Arabian Standard Time / AnyTerritory
101 { 6, 176, 200 }, // Arabian Standard Time / Oman
102 { 6, 245, 212 }, // Arabian Standard Time / United Arab Emirates
103 { 7, 113, 223 }, // Arabic Standard Time / Iraq
104 { 8, 11, 236 }, // Argentina Standard Time / Argentina
105 { 9, 193, 509 }, // Astrakhan Standard Time / Russia
106 { 10, 26, 543 }, // Atlantic Standard Time / Bermuda
107 { 10, 41, 560 }, // Atlantic Standard Time / Canada
108 { 10, 95, 628 }, // Atlantic Standard Time / Greenland
109 { 11, 15, 642 }, // AUS Central Standard Time / Australia
110 { 12, 15, 659 }, // Aus Central W. Standard Time / Australia
111 { 13, 15, 675 }, // AUS Eastern Standard Time / Australia
112 { 14, 17, 712 }, // Azerbaijan Standard Time / Azerbaijan
113 { 15, 95, 722 }, // Azores Standard Time / Greenland
114 { 15, 188, 743 }, // Azores Standard Time / Portugal
115 { 16, 32, 759 }, // Bahia Standard Time / Brazil
116 { 17, 20, 773 }, // Bangladesh Standard Time / Bangladesh
117 { 17, 27, 784 }, // Bangladesh Standard Time / Bhutan
118 { 18, 22, 797 }, // Belarus Standard Time / Belarus
119 { 19, 182, 810 }, // Bougainville Standard Time / Papua New Guinea
120 { 20, 41, 831 }, // Canada Central Standard Time / Canada
121 { 21, 0, 868 }, // Cape Verde Standard Time / AnyTerritory
122 { 21, 43, 878 }, // Cape Verde Standard Time / Cape Verde
123 { 22, 12, 898 }, // Caucasus Standard Time / Armenia
124 { 23, 15, 911 }, // Cen. Australia Standard Time / Australia
125 { 24, 0, 952 }, // Central America Standard Time / AnyTerritory
126 { 24, 24, 962 }, // Central America Standard Time / Belize
127 { 24, 59, 977 }, // Central America Standard Time / Costa Rica
128 { 24, 70, 996 }, // Central America Standard Time / Ecuador
129 { 24, 72, 1014 }, // Central America Standard Time / El Salvador
130 { 24, 99, 1034 }, // Central America Standard Time / Guatemala
131 { 24, 106, 1052 }, // Central America Standard Time / Honduras
132 { 24, 168, 1072 }, // Central America Standard Time / Nicaragua
133 { 25, 0, 1088 }, // Central Asia Standard Time / AnyTerritory
134 { 25, 9, 1098 }, // Central Asia Standard Time / Antarctica
135 { 25, 33, 1116 }, // Central Asia Standard Time / British Indian Ocean Territory
136 { 25, 50, 1130 }, // Central Asia Standard Time / China
137 { 25, 123, 1142 }, // Central Asia Standard Time / Kazakhstan
138 { 25, 128, 1168 }, // Central Asia Standard Time / Kyrgyzstan
139 { 26, 32, 1181 }, // Central Brazilian Standard Time / Brazil
140 { 27, 3, 1217 }, // Central Europe Standard Time / Albania
141 { 27, 64, 1231 }, // Central Europe Standard Time / Czechia
142 { 27, 108, 1245 }, // Central Europe Standard Time / Hungary
143 { 27, 157, 1261 }, // Central Europe Standard Time / Montenegro
144 { 27, 207, 1278 }, // Central Europe Standard Time / Serbia
145 { 27, 212, 1294 }, // Central Europe Standard Time / Slovakia
146 { 27, 213, 1312 }, // Central Europe Standard Time / Slovenia
147 { 28, 29, 1329 }, // Central European Standard Time / Bosnia and Herzegovina
148 { 28, 60, 1345 }, // Central European Standard Time / Croatia
149 { 28, 140, 1359 }, // Central European Standard Time / Macedonia
150 { 28, 187, 1373 }, // Central European Standard Time / Poland
151 { 29, 0, 1387 }, // Central Pacific Standard Time / AnyTerritory
152 { 29, 9, 1398 }, // Central Pacific Standard Time / Antarctica
153 { 29, 153, 1415 }, // Central Pacific Standard Time / Micronesia
154 { 29, 166, 1445 }, // Central Pacific Standard Time / New Caledonia
155 { 29, 214, 1460 }, // Central Pacific Standard Time / Solomon Islands
156 { 29, 252, 1480 }, // Central Pacific Standard Time / Vanuatu
157 { 30, 0, 1494 }, // Central Standard Time / AnyTerritory
158 { 30, 41, 1502 }, // Central Standard Time / Canada
159 { 30, 152, 1577 }, // Central Standard Time / Mexico
160 { 30, 248, 1611 }, // Central Standard Time / United States
161 { 31, 152, 1779 }, // Central Standard Time (Mexico) / Mexico
162 { 32, 167, 1873 }, // Chatham Islands Standard Time / New Zealand
163 { 33, 50, 1889 }, // China Standard Time / China
164 { 33, 107, 1903 }, // China Standard Time / Hong Kong
165 { 33, 139, 1918 }, // China Standard Time / Macao
166 { 34, 61, 1929 }, // Cuba Standard Time / Cuba
167 { 35, 0, 1944 }, // Dateline Standard Time / AnyTerritory
168 { 36, 0, 1955 }, // E. Africa Standard Time / AnyTerritory
169 { 36, 9, 1965 }, // E. Africa Standard Time / Antarctica
170 { 36, 55, 1982 }, // E. Africa Standard Time / Comoros
171 { 36, 67, 1996 }, // E. Africa Standard Time / Djibouti
172 { 36, 74, 2012 }, // E. Africa Standard Time / Eritrea
173 { 36, 77, 2026 }, // E. Africa Standard Time / Ethiopia
174 { 36, 124, 2045 }, // E. Africa Standard Time / Kenya
175 { 36, 141, 2060 }, // E. Africa Standard Time / Madagascar
176 { 36, 151, 2080 }, // E. Africa Standard Time / Mayotte
177 { 36, 215, 2095 }, // E. Africa Standard Time / Somalia
178 { 36, 230, 2112 }, // E. Africa Standard Time / Tanzania
179 { 36, 243, 2133 }, // E. Africa Standard Time / Uganda
180 { 37, 15, 2148 }, // E. Australia Standard Time / Australia
181 { 38, 154, 2186 }, // E. Europe Standard Time / Moldova
182 { 39, 32, 2202 }, // E. South America Standard Time / Brazil
183 { 40, 49, 2220 }, // Easter Island Standard Time / Chile
184 { 41, 0, 2235 }, // Eastern Standard Time / AnyTerritory
185 { 41, 18, 2243 }, // Eastern Standard Time / Bahamas
186 { 41, 41, 2258 }, // Eastern Standard Time / Canada
187 { 41, 248, 2363 }, // Eastern Standard Time / United States
188 { 42, 152, 2520 }, // Eastern Standard Time (Mexico) / Mexico
189 { 43, 71, 2535 }, // Egypt Standard Time / Egypt
190 { 44, 193, 2548 }, // Ekaterinburg Standard Time / Russia
191 { 45, 82, 2567 }, // Fiji Standard Time / Fiji
192 { 46, 2, 2580 }, // FLE Standard Time / Aland Islands
193 { 46, 36, 2597 }, // FLE Standard Time / Bulgaria
194 { 46, 75, 2610 }, // FLE Standard Time / Estonia
195 { 46, 83, 2625 }, // FLE Standard Time / Finland
196 { 46, 131, 2641 }, // FLE Standard Time / Latvia
197 { 46, 137, 2653 }, // FLE Standard Time / Lithuania
198 { 46, 244, 2668 }, // FLE Standard Time / Ukraine
199 { 47, 90, 2714 }, // Georgian Standard Time / Georgia
200 { 48, 81, 2727 }, // GMT Standard Time / Faroe Islands
201 { 48, 100, 2743 }, // GMT Standard Time / Guernsey
202 { 48, 114, 2759 }, // GMT Standard Time / Ireland
203 { 48, 115, 2773 }, // GMT Standard Time / Isle of Man
204 { 48, 121, 2792 }, // GMT Standard Time / Jersey
205 { 48, 188, 2806 }, // GMT Standard Time / Portugal
206 { 48, 220, 2837 }, // GMT Standard Time / Spain
207 { 48, 246, 2853 }, // GMT Standard Time / United Kingdom
208 { 49, 95, 2867 }, // Greenland Standard Time / Greenland
209 { 50, 37, 2883 }, // Greenwich Standard Time / Burkina Faso
210 { 50, 89, 2902 }, // Greenwich Standard Time / Gambia
211 { 50, 92, 2916 }, // Greenwich Standard Time / Ghana
212 { 50, 95, 2929 }, // Greenwich Standard Time / Greenland
213 { 50, 101, 2950 }, // Greenwich Standard Time / Guinea-Bissau
214 { 50, 102, 2964 }, // Greenwich Standard Time / Guinea
215 { 50, 109, 2979 }, // Greenwich Standard Time / Iceland
216 { 50, 118, 2998 }, // Greenwich Standard Time / Ivory Coast
217 { 50, 134, 3013 }, // Greenwich Standard Time / Liberia
218 { 50, 145, 3029 }, // Greenwich Standard Time / Mali
219 { 50, 149, 3043 }, // Greenwich Standard Time / Mauritania
220 { 50, 196, 3061 }, // Greenwich Standard Time / Saint Helena
221 { 50, 206, 3080 }, // Greenwich Standard Time / Senegal
222 { 50, 209, 3093 }, // Greenwich Standard Time / Sierra Leone
223 { 50, 233, 3109 }, // Greenwich Standard Time / Togo
224 { 51, 63, 3121 }, // GTB Standard Time / Cyprus
225 { 51, 94, 3149 }, // GTB Standard Time / Greece
226 { 51, 192, 3163 }, // GTB Standard Time / Romania
227 { 52, 104, 3180 }, // Haiti Standard Time / Haiti
228 { 53, 0, 3203 }, // Hawaiian Standard Time / AnyTerritory
229 { 53, 58, 3214 }, // Hawaiian Standard Time / Cook Islands
230 { 53, 86, 3232 }, // Hawaiian Standard Time / French Polynesia
231 { 53, 247, 3247 }, // Hawaiian Standard Time / United States Outlying Islands
232 { 53, 248, 3264 }, // Hawaiian Standard Time / United States
233 { 54, 110, 3281 }, // India Standard Time / India
234 { 55, 112, 3295 }, // Iran Standard Time / Iran
235 { 56, 116, 3307 }, // Israel Standard Time / Israel
236 { 57, 122, 3322 }, // Jordan Standard Time / Jordan
237 { 58, 193, 3333 }, // Kaliningrad Standard Time / Russia
238 { 59, 218, 3352 }, // Korea Standard Time / South Korea
239 { 60, 135, 3363 }, // Libya Standard Time / Libya
240 { 61, 0, 3378 }, // Line Islands Standard Time / AnyTerritory
241 { 61, 125, 3389 }, // Line Islands Standard Time / Kiribati
242 { 62, 15, 3408 }, // Lord Howe Standard Time / Australia
243 { 63, 193, 3428 }, // Magadan Standard Time / Russia
244 { 64, 49, 3441 }, // Magallanes Standard Time / Chile
245 { 65, 86, 3462 }, // Marquesas Standard Time / French Polynesia
246 { 66, 150, 3480 }, // Mauritius Standard Time / Mauritius
247 { 66, 191, 3497 }, // Mauritius Standard Time / Reunion
248 { 66, 208, 3512 }, // Mauritius Standard Time / Seychelles
249 { 67, 132, 3524 }, // Middle East Standard Time / Lebanon
250 { 68, 250, 3536 }, // Montevideo Standard Time / Uruguay
251 { 69, 159, 3555 }, // Morocco Standard Time / Morocco
252 { 69, 257, 3573 }, // Morocco Standard Time / Western Sahara
253 { 70, 0, 3589 }, // Mountain Standard Time / AnyTerritory
254 { 70, 41, 3597 }, // Mountain Standard Time / Canada
255 { 70, 152, 3671 }, // Mountain Standard Time / Mexico
256 { 70, 248, 3693 }, // Mountain Standard Time / United States
257 { 71, 152, 3722 }, // Mountain Standard Time (Mexico) / Mexico
258 { 72, 53, 3739 }, // Myanmar Standard Time / Cocos Islands
259 { 72, 161, 3752 }, // Myanmar Standard Time / Myanmar
260 { 73, 193, 3765 }, // N. Central Asia Standard Time / Russia
261 { 74, 162, 3782 }, // Namibia Standard Time / Namibia
262 { 75, 164, 3798 }, // Nepal Standard Time / Nepal
263 { 76, 9, 3812 }, // New Zealand Standard Time / Antarctica
264 { 76, 167, 3831 }, // New Zealand Standard Time / New Zealand
265 { 77, 41, 3848 }, // Newfoundland Standard Time / Canada
266 { 78, 172, 3865 }, // Norfolk Standard Time / Norfolk Island
267 { 79, 193, 3881 }, // North Asia East Standard Time / Russia
268 { 80, 193, 3894 }, // North Asia Standard Time / Russia
269 { 81, 174, 3929 }, // North Korea Standard Time / North Korea
270 { 82, 193, 3944 }, // Omsk Standard Time / Russia
271 { 83, 49, 3954 }, // Pacific SA Standard Time / Chile
272 { 84, 0, 3971 }, // Pacific Standard Time / AnyTerritory
273 { 84, 41, 3979 }, // Pacific Standard Time / Canada
274 { 84, 248, 3997 }, // Pacific Standard Time / United States
275 { 85, 152, 4017 }, // Pacific Standard Time (Mexico) / Mexico
276 { 86, 178, 4054 }, // Pakistan Standard Time / Pakistan
277 { 87, 183, 4067 }, // Paraguay Standard Time / Paraguay
278 { 88, 123, 4084 }, // Qyzylorda Standard Time / Kazakhstan
279 { 89, 23, 4099 }, // Romance Standard Time / Belgium
280 { 89, 65, 4115 }, // Romance Standard Time / Denmark
281 { 89, 84, 4133 }, // Romance Standard Time / France
282 { 89, 220, 4146 }, // Romance Standard Time / Spain
283 { 90, 193, 4173 }, // Russia Time Zone 10 / Russia
284 { 91, 193, 4192 }, // Russia Time Zone 11 / Russia
285 { 92, 193, 4219 }, // Russia Time Zone 3 / Russia
286 { 93, 193, 4233 }, // Russian Standard Time / Russia
287 { 93, 244, 4260 }, // Russian Standard Time / Ukraine
288 { 94, 0, 4278 }, // SA Eastern Standard Time / AnyTerritory
289 { 94, 9, 4288 }, // SA Eastern Standard Time / Antarctica
290 { 94, 32, 4325 }, // SA Eastern Standard Time / Brazil
291 { 94, 80, 4404 }, // SA Eastern Standard Time / Falkland Islands
292 { 94, 85, 4421 }, // SA Eastern Standard Time / French Guiana
293 { 94, 223, 4437 }, // SA Eastern Standard Time / Suriname
294 { 95, 0, 4456 }, // SA Pacific Standard Time / AnyTerritory
295 { 95, 32, 4466 }, // SA Pacific Standard Time / Brazil
296 { 95, 41, 4502 }, // SA Pacific Standard Time / Canada
297 { 95, 45, 4524 }, // SA Pacific Standard Time / Cayman Islands
298 { 95, 54, 4539 }, // SA Pacific Standard Time / Colombia
299 { 95, 70, 4554 }, // SA Pacific Standard Time / Ecuador
300 { 95, 119, 4572 }, // SA Pacific Standard Time / Jamaica
301 { 95, 181, 4588 }, // SA Pacific Standard Time / Panama
302 { 95, 184, 4603 }, // SA Pacific Standard Time / Peru
303 { 96, 0, 4616 }, // SA Western Standard Time / AnyTerritory
304 { 96, 8, 4626 }, // SA Western Standard Time / Anguilla
305 { 96, 10, 4643 }, // SA Western Standard Time / Antigua and Barbuda
306 { 96, 13, 4659 }, // SA Western Standard Time / Aruba
307 { 96, 21, 4673 }, // SA Western Standard Time / Barbados
308 { 96, 28, 4690 }, // SA Western Standard Time / Bolivia
309 { 96, 32, 4705 }, // SA Western Standard Time / Brazil
310 { 96, 34, 4758 }, // SA Western Standard Time / British Virgin Islands
311 { 96, 41, 4774 }, // SA Western Standard Time / Canada
312 { 96, 44, 4795 }, // SA Western Standard Time / Caribbean Netherlands
313 { 96, 62, 4814 }, // SA Western Standard Time / Curacao
314 { 96, 68, 4830 }, // SA Western Standard Time / Dominica
315 { 96, 69, 4847 }, // SA Western Standard Time / Dominican Republic
316 { 96, 96, 4869 }, // SA Western Standard Time / Grenada
317 { 96, 97, 4885 }, // SA Western Standard Time / Guadeloupe
318 { 96, 103, 4904 }, // SA Western Standard Time / Guyana
319 { 96, 148, 4919 }, // SA Western Standard Time / Martinique
320 { 96, 158, 4938 }, // SA Western Standard Time / Montserrat
321 { 96, 189, 4957 }, // SA Western Standard Time / Puerto Rico
322 { 96, 195, 4977 }, // SA Western Standard Time / Saint Barthelemy
323 { 96, 197, 4999 }, // SA Western Standard Time / Saint Kitts and Nevis
324 { 96, 198, 5016 }, // SA Western Standard Time / Saint Lucia
325 { 96, 199, 5033 }, // SA Western Standard Time / Saint Martin
326 { 96, 201, 5049 }, // SA Western Standard Time / Saint Vincent and Grenadines
327 { 96, 211, 5068 }, // SA Western Standard Time / Sint Maarten
328 { 96, 236, 5090 }, // SA Western Standard Time / Trinidad and Tobago
329 { 96, 249, 5112 }, // SA Western Standard Time / United States Virgin Islands
330 { 97, 200, 5130 }, // Saint Pierre Standard Time / Saint Pierre and Miquelon
331 { 98, 193, 5147 }, // Sakhalin Standard Time / Russia
332 { 99, 202, 5161 }, // Samoa Standard Time / Samoa
333 { 100, 204, 5174 }, // Sao Tome Standard Time / Sao Tome and Principe
334 { 101, 193, 5190 }, // Saratov Standard Time / Russia
335 { 102, 0, 5205 }, // SE Asia Standard Time / AnyTerritory
336 { 102, 9, 5215 }, // SE Asia Standard Time / Antarctica
337 { 102, 39, 5232 }, // SE Asia Standard Time / Cambodia
338 { 102, 51, 5248 }, // SE Asia Standard Time / Christmas Island
339 { 102, 111, 5265 }, // SE Asia Standard Time / Indonesia
340 { 102, 129, 5293 }, // SE Asia Standard Time / Laos
341 { 102, 231, 5308 }, // SE Asia Standard Time / Thailand
342 { 102, 255, 5321 }, // SE Asia Standard Time / Vietnam
343 { 103, 0, 5333 }, // Singapore Standard Time / AnyTerritory
344 { 103, 35, 5343 }, // Singapore Standard Time / Brunei
345 { 103, 111, 5355 }, // Singapore Standard Time / Indonesia
346 { 103, 143, 5369 }, // Singapore Standard Time / Malaysia
347 { 103, 185, 5400 }, // Singapore Standard Time / Philippines
348 { 103, 210, 5412 }, // Singapore Standard Time / Singapore
349 { 104, 0, 5427 }, // South Africa Standard Time / AnyTerritory
350 { 104, 30, 5437 }, // South Africa Standard Time / Botswana
351 { 104, 38, 5453 }, // South Africa Standard Time / Burundi
352 { 104, 57, 5470 }, // South Africa Standard Time / Congo - Kinshasa
353 { 104, 76, 5488 }, // South Africa Standard Time / Eswatini
354 { 104, 133, 5503 }, // South Africa Standard Time / Lesotho
355 { 104, 142, 5517 }, // South Africa Standard Time / Malawi
356 { 104, 160, 5533 }, // South Africa Standard Time / Mozambique
357 { 104, 194, 5547 }, // South Africa Standard Time / Rwanda
358 { 104, 216, 5561 }, // South Africa Standard Time / South Africa
359 { 104, 260, 5581 }, // South Africa Standard Time / Zambia
360 { 104, 261, 5595 }, // South Africa Standard Time / Zimbabwe
361 { 105, 219, 5609 }, // South Sudan Standard Time / South Sudan
362 { 106, 221, 5621 }, // Sri Lanka Standard Time / Sri Lanka
363 { 107, 222, 5634 }, // Sudan Standard Time / Sudan
364 { 108, 227, 5650 }, // Syria Standard Time / Syria
365 { 109, 228, 5664 }, // Taipei Standard Time / Taiwan
366 { 110, 15, 5676 }, // Tasmania Standard Time / Australia
367 { 111, 32, 5731 }, // Tocantins Standard Time / Brazil
368 { 112, 0, 5749 }, // Tokyo Standard Time / AnyTerritory
369 { 112, 111, 5759 }, // Tokyo Standard Time / Indonesia
370 { 112, 120, 5773 }, // Tokyo Standard Time / Japan
371 { 112, 179, 5784 }, // Tokyo Standard Time / Palau
372 { 112, 232, 5798 }, // Tokyo Standard Time / Timor-Leste
373 { 113, 193, 5808 }, // Tomsk Standard Time / Russia
374 { 114, 235, 5819 }, // Tonga Standard Time / Tonga
375 { 115, 193, 5837 }, // Transbaikal Standard Time / Russia
376 { 116, 239, 5848 }, // Turkey Standard Time / Turkey
377 { 117, 241, 5864 }, // Turks And Caicos Standard Time / Turks and Caicos Islands
378 { 118, 156, 5883 }, // Ulaanbaatar Standard Time / Mongolia
379 { 119, 248, 5916 }, // US Eastern Standard Time / United States
380 { 120, 0, 5983 }, // US Mountain Standard Time / AnyTerritory
381 { 120, 41, 5993 }, // US Mountain Standard Time / Canada
382 { 120, 152, 6050 }, // US Mountain Standard Time / Mexico
383 { 120, 248, 6069 }, // US Mountain Standard Time / United States
384 { 121, 0, 6085 }, // UTC / AnyTerritory
385 { 122, 0, 6101 }, // UTC+12 / AnyTerritory
386 { 122, 125, 6112 }, // UTC+12 / Kiribati
387 { 122, 147, 6127 }, // UTC+12 / Marshall Islands
388 { 122, 163, 6160 }, // UTC+12 / Nauru
389 { 122, 242, 6174 }, // UTC+12 / Tuvalu
390 { 122, 247, 6191 }, // UTC+12 / United States Outlying Islands
391 { 122, 256, 6204 }, // UTC+12 / Wallis and Futuna
392 { 123, 0, 6219 }, // UTC+13 / AnyTerritory
393 { 123, 125, 6230 }, // UTC+13 / Kiribati
394 { 123, 234, 6248 }, // UTC+13 / Tokelau
395 { 124, 0, 6264 }, // UTC-02 / AnyTerritory
396 { 124, 32, 6274 }, // UTC-02 / Brazil
397 { 124, 217, 6290 }, // UTC-02 / South Georgia and South Sandwich Islands
398 { 125, 0, 6313 }, // UTC-08 / AnyTerritory
399 { 125, 186, 6323 }, // UTC-08 / Pitcairn
400 { 126, 0, 6340 }, // UTC-09 / AnyTerritory
401 { 126, 86, 6350 }, // UTC-09 / French Polynesia
402 { 127, 0, 6366 }, // UTC-11 / AnyTerritory
403 { 127, 5, 6377 }, // UTC-11 / American Samoa
404 { 127, 171, 6395 }, // UTC-11 / Niue
405 { 127, 247, 6408 }, // UTC-11 / United States Outlying Islands
406 { 128, 254, 6423 }, // Venezuela Standard Time / Venezuela
407 { 129, 193, 6439 }, // Vladivostok Standard Time / Russia
408 { 130, 193, 6470 }, // Volgograd Standard Time / Russia
409 { 131, 15, 6487 }, // W. Australia Standard Time / Australia
410 { 132, 0, 6503 }, // W. Central Africa Standard Time / AnyTerritory
411 { 132, 4, 6513 }, // W. Central Africa Standard Time / Algeria
412 { 132, 7, 6528 }, // W. Central Africa Standard Time / Angola
413 { 132, 25, 6542 }, // W. Central Africa Standard Time / Benin
414 { 132, 40, 6560 }, // W. Central Africa Standard Time / Cameroon
415 { 132, 46, 6574 }, // W. Central Africa Standard Time / Central African Republic
416 { 132, 48, 6588 }, // W. Central Africa Standard Time / Chad
417 { 132, 56, 6604 }, // W. Central Africa Standard Time / Congo - Brazzaville
418 { 132, 57, 6623 }, // W. Central Africa Standard Time / Congo - Kinshasa
419 { 132, 73, 6639 }, // W. Central Africa Standard Time / Equatorial Guinea
420 { 132, 88, 6653 }, // W. Central Africa Standard Time / Gabon
421 { 132, 169, 6671 }, // W. Central Africa Standard Time / Nigeria
422 { 132, 170, 6684 }, // W. Central Africa Standard Time / Niger
423 { 132, 238, 6698 }, // W. Central Africa Standard Time / Tunisia
424 { 133, 6, 6711 }, // W. Europe Standard Time / Andorra
425 { 133, 16, 6726 }, // W. Europe Standard Time / Austria
426 { 133, 91, 6740 }, // W. Europe Standard Time / Germany
427 { 133, 93, 6770 }, // W. Europe Standard Time / Gibraltar
428 { 133, 117, 6787 }, // W. Europe Standard Time / Italy
429 { 133, 136, 6799 }, // W. Europe Standard Time / Liechtenstein
430 { 133, 138, 6812 }, // W. Europe Standard Time / Luxembourg
431 { 133, 146, 6830 }, // W. Europe Standard Time / Malta
432 { 133, 155, 6843 }, // W. Europe Standard Time / Monaco
433 { 133, 165, 6857 }, // W. Europe Standard Time / Netherlands
434 { 133, 175, 6874 }, // W. Europe Standard Time / Norway
435 { 133, 203, 6886 }, // W. Europe Standard Time / San Marino
436 { 133, 224, 6904 }, // W. Europe Standard Time / Svalbard and Jan Mayen
437 { 133, 225, 6924 }, // W. Europe Standard Time / Sweden
438 { 133, 226, 6941 }, // W. Europe Standard Time / Switzerland
439 { 133, 253, 6955 }, // W. Europe Standard Time / Vatican City
440 { 134, 156, 6970 }, // W. Mongolia Standard Time / Mongolia
441 { 135, 0, 6980 }, // West Asia Standard Time / AnyTerritory
442 { 135, 9, 6990 }, // West Asia Standard Time / Antarctica
443 { 135, 87, 7008 }, // West Asia Standard Time / French Southern Territories
444 { 135, 123, 7025 }, // West Asia Standard Time / Kazakhstan
